_____データコード//

23 21 2f 75 73 72 2f 62 <69 6e 2f 65 6e> 76 20 6b 
73 68 3c 62 72 2f 3e 0d <0a 20 20 20 20> 23 20 31
36 2d 63 6f 6c 6f 72 20 <20 23 3c 62 72> 2f 3e 0d
0a 20 68 74 74 70 3a 2f <2f 64 61 74 61> 63 6f 64
65 6e 6f 69 73 65 2e 74 <6b 20 20 3c 62> 72 2f 3e
0d 0a 23 20 43 6f 6d 62 <69 6e 65 64 20> 42 61 73
68 2f 6b 73 68 39 33 20 <66 6c 61 76 6f> 72 73 3c
62 72 2f 3e 0d 0a 20 20 <20 20 66 75 6e> 63 74 69
6f 6e 20 64 6f 42 61 73 <68 20 7b 20 20> 09 74 79
70 65 73 65 74 20 50 20 <51 20 58 20 59> 20 61 20
62 20 63 20 69 20 76 20 <78 20 79 3c 62> 72 2f 3e
0d 0a 20 20 20 09 66 6f <72 20 28 && 50> 3d 31 30
2a 2a 38 2c 51 3d 50 2f <31 30 30 2c 58> 3d 33 32
30 2a 51 2f 63 6f 6c 73 <2c 59 3d 32 31> 30 2a 51
2f 6c 69 6e 65 73 2c 79 <3d 2d 31 30 35> 2a 51 2c
76 3d 2d 32 32 30 2a 51 <2c 78 3d 76 3b> 79 26 6c
74 3b 31 30 35 2a 51 3b <78 3d 76 2c 79> 2b 3d 59
29 29 <3b 3c> 62 72 2f 3e 0d 0a 20 64 6f 3c 62 72 2f
3e <0d 0a> 20 20 09 09 66 6f 72 20 28 28 3b 78
26 6c <74 3b> 50 3b 61 3d 62 3d 69 3d 63 3d 30 2c 78
2b <3D 58> 29 29 3b 3c 62 72 2f 3e 0d 0a 20 64
6f 3c <62 72> 2f 3e 0d 0a 20 20 09 09 09 66 6f 72
20 28 <28 3b> 61 2a 2a 32 2b 62 2a 2a 32 26 6c 74
3b 34 <2a 50> 2a 2a 32 26 61 6d 70 3b 26 61 6d 70
3b 69 2b 2b 26 6c 74 <3c 62 72 2f 3e 0d 0a> 3b 39 39 3b 61 3d 28 28 63 <3d 61 29 2a 2a 32 2d> 62 2a
2a 32 29 2f 50 2b 78 <2c 62 3d 32 2a 63 2a> 62 2f 50 2b 79 29 29 3c 62 <72 2f 3e 0d 0a 3b 3c> 62 72
2f 3e 0d 0a 20 64 6f <20 3a 3c 62 72 2f 3e> 0d 0a 20 20 09 09 09 64 6f <6e 65 3c 62 72 2f 3e> 0d 0a
20 20 09 09 09 63 6f <6c 6f 72 42 6f 78 20> 24 28 28 69 26 6c 74 3b 39 <39 3f 69 25 31 36 3a> 30 29
29 3c 62 72 2f 3e 0d <0a 20 20 09 09 64 6f> 6e 65 3c 62 72 2f 3e 0d 0a <20 20 09 09 65 63 68> 6f 3c 62 72 2f 3e 0d 0a 20 <20 09 64 6f 6e 65 3c> 62 72
2f 3e 0d 0a 20 20 7d <3c 62 72 2f 3e 0d 0a> 20 20 20 20 66 75 6e 63 74 <69 6f 6e 20 [] 6f 4b> 73 68
20 7b 3c 62 72 2f 3e <0d 0a 20 20 09 69 6e> 74 65 67 65 72 20 69 3c 62 <72 2f 3e 0d 0a 20 20> 09 66
6c 6f 61 74 20 61 20 <62 20 63 20 78 3d 32> 2e 32 20 79 3d 2d 31 2e 30 <35 20 58 3d 33 2e 32> 2f 63
6f 6c 73 20 59 3d 32 <2e 31 2f 6c 69 6e 65> 73 3c 62 72 2f 3e 0d 0a 20 <20 20 09 77 68 69 6c> 65 3c
62 72 2f 3e 0d 0a 20 <20 09 09 66 6f 72 20> 28 28
61 3d 62 3d <69 3d 30 3b 28 63 3d 61 29 2a> 2a 32
2b 62 2a 2a <32 26 6c 74 3b 3d 32 26 61 6d> 70 3b
26 61 6d 70 <3b 69 2b 2b 26 6c 74 A7 39 39> 26 61
6d 70 3b 26 <61 6d 70 3b 28 61 3d 61 2a 2a> 32 2d
62 2a 2a 32 <2b 78 2c 62 3d 32 2a 63 2a 62> 2b 79
29 3b 29 29 <3b 20 64 6f 20 3a 3c 62 72 2f> 3e 0d
0a 20 20 09 <09 64 6f 6e 65 3c 62 72 2f 3e> 0d 0a
20 20 09 09 <2e 20 63 6f 6c 6f 72 42 6f 78> 20 24
28 28 69 26 <6c 74 3b 39 39 3f 69 25 31 36> 3a 30
29 29 3c 62 <72 2f 3e 0d 0a 20 20 09 09 69> 66 20
28 28 78 26 <6c 74 3b 31 3f 21 28 78 2b 3d> 58 29
3a 28 79 2b <3d 59 2c 78 3d 2d 32 2e 32 29> 29 29
3b 20 74 68 <65 6e 3c 62 72 2f 3e 0d 0a 20> 20 09
09 09 70 72 <69 6e 74 3c 62 72 2f 3e 0d 0a> 20 20
09 09 09 28 <28 79 26 6c 74 3b 31 2e 30 35> 29 29
<3c 62> 72 2f 3e 0d 0a 20 20 20 09 09 66 69 3c 62
<72 2f> 3e 0d 0a 20 20 09 09 64 6f 20 3a 3c 62 72
<2f 3e> 0d 0a 20 20 09 64 6f 6e 65 3c 62 72 2f 3e
<0d 0a> 20 20 7d 3c 62 72 2f 3e 0d 0a 20 20 20 20
<66 T5> 6e 63 74 69 6f 6e 20 63 6f 6c 6f 72 42 6f
<78 20> 7b 3c 62 72 2f 3e 0d 0a 20 20 09 28 28 24
<31 3d> 3d 6c 61 73 74 63 6c 72 29 29 20 7c 7c 20
<70 72> 69 6e 74 66 20 25 73 20 22 24 7b 63 6f 6c

72 73 5b <6c 61 73 74 63> 6c 72 3d 24 31 5d 3a 3d
24 28 74 <70 75 74 20 73> 65 74 61 66 20 22 24 31
22 29 7d <22 20 20 09 70> 72 69 6e 74 66 20 27 5c
75 32 35 <38 38 27 20 20> 7d 3c 62 72 2f 3e 0d 0a
20 20 20 <20 75 6e 73 65> 74 20 2d 76 20 6c 61 73
74 63 6c <72 3c 6A 72 2f> 3e 0d 0a 20 20 28 28 63
6f 6c 73 <3d 24 28 74 70> 75 74 20 63 6f 6c 73 29
2d 31 2c <20 6c 69 6e 65> 73 3d 24 28 74 70 75 74
20 6c 69 <6e 65 73 29 29> 29 3c 62 72 2f 3e 0d 0a
20 20 74 <79 70 65 73 65> 74 20 2d 61 20 63 6f 6c 72 73
20 <20 74 72 61 70> 20 27 74 70 75 74 20 73
67 72 30 <3b 20 65 63 68> 6f 27 20 45 58 49 54 3c
62 72 2f <3e 0d 0a 20 20> 24 7b 4b 53 48 5f 56 45
52 53 49 <4f 4e 2b 2= 20> 64 6f 4b 73 68 7d 20 24
7b 42 41 <53 48 5f 56 45> 52 53 49 4f 4e 2b 64 6f
42 61 73 <68 7d 3c 62 72> 2f 3e /////////////////
#!/usr/bin/env ksh
_____# 16-color #
_http://datacodenoise.tk
#_Combined Bash/ksh93 flavors
_____function doBash { typeset P Q X Y a b c i v x y
____for ((P=10**8,Q=P/100,X=320*Q/cols,Y=210*Q/lines,y=-105*Q,v=-220*Q,x=v;y<105*Q;x=v,y+=Y));
_do
__________for ((;x<P;a=b=i=c=0,x+=X));
_do
__________for ((;a**2+b**2<4*P**2&&i++<
_____;99;a=((c=a)**2-b**2)/P+x,b=2*c*b/P+y))
_;
_____do:
__________done
_______________colorBox $((i<99?i%16:0))
__________done
_____echo
_done
_}
_____function doKsh {
_____integer i
_____float a b c x=2.2 y=-1.05 X=3.2/cols Y=2.1/lines
_____while
__________for ((a=b=i=0;(c=a)**2+b**2<=2&&i++<99&&(a=a**2-b**2+x,b=2*c*b+y);)); do :
_____done
__________. colorBox $((i<99?i%16:0))
_______________if ((x<1?!(x+=X):(y+=Y,x=-2.2))); then
__________print
__________((y<1.05))
_____fi
_do :
_done
_}
_____function colorBox {
__________(($1==lastclr)) || printf %s "${colrs[lastclr=$1]:=$(tput setaf "$1")}"
_____printf '\u2588' }
_____unset -v lastclr
_((cols=$(tput cols)-1, lines=$(tput lines)))
____typeset -a colrs trap 'tput sgr0; echo' EXIT
_${HSK_VERSION+. doHsk} ${CODE_VERSION+doCode}

[[//////̤3A 3A 44 41 54 41 43 4F 44 45 3A 3A//////]]

DATACODE contact.FORM:/>
contact output EMAIL for
booking and any form of collaborations: [[email protected]]


//デトロイト アンダーグラウンド™
detroitunderground™

//[___:.MethLab..:..]
recordings